

| Couleur | Type | Calibre | Couleur | Type | Calibre | |||
| Rose | D01, DI, DII | 2A | Noir | DIII | 35A | |||
| Marron | D01, DI, DII | 4A | Blanc | D02, DIII | 50A | |||
| Vert | D01, DI, DII | 6A | Cuivre | D02, DIII | 63A | |||
| Rouge | D01, DI, DII | 10A | Argent | DIV | 80A | |||
| Gris | D01, DI, DII | 16A | Rouge | DIV | 100A | |||
| Bleu | D02, DI, DII | 20A | Jaune | DV | 125A | |||
| Jaune | D02, DI, DII | 25A | Cuivre | DV | 160A | |||
| Noir | D02, DII | 30A | Bleu | DV | 200A |











![]() |
Cette photo montre un exemple d'appareil possédant un bloc d'arrivée secteur avec filtre secteur et porte-fusibles intégré, où un des deux fusibles intégrés dans le porte-fusibles présente une température de fonctionnement anormale. Il y a visiblement un défaut, soit au niveau des contacts du fusible (de mauvaise qualité) soit au niveau du fusible lui-même (mauvais calibre ou type, ou fusible fatigué). |