



| Tension
de sortie (Tension d'entrée = 32 V) |
Courant
max avec LM350 (Puissance dissipée < 30 W) |
Courant
max avec LM338 (Puissance dissipée < 50 W) |
| 2 V | 1 A | 1 A |
| 5 V | 1,1 A | 1,8 A |
| 9 V | 1,3 A | 2,1 A |
| 12 V | 1,5 A | 2,5 A |
| 15 V | 1,7 A | 2,9 A |
| 18 V | 2,1 A | 3,5 A |
| 24 V | 3 A | 5 A |
| 28 V | 3 A | 5 A |

| Tension
de sortie (Tension d'entrée = 15 V) |
Courant
max avec LM350 (Puissance dissipée < 30 W) |
Courant
max avec LM338 (Puissance dissipée < 50 W) |
| 1,3 V | 2,1 A | 3,6 A |
| 2 V | 2,3 A | 3,8 A |
| 3 V | 2,5 A | 4,1 A |
| 4 V | 2,7 A | 4,5 A |
| 5 V | 3 A | 5 A |
| 9 V | 3 A | 5 A |
| 12 V | 3 A | 5 A |
| > 12 V | (Nota 1) | (Nota 1) |


