


![]() | Comptage des changements désactivé. En mode analyse, n'est affichée que la valeur résistive lue pour l'entrée en cours de sélection. Rien n'est affiché en bas à droite de l'écran. |
![]() | Activation du comptage confirmé après appui sur poussoir Run / Save. |
![]() | En absence de changement d'état, le compteur est à zéro et une simple étoile est affichée. |
![]() | Chaque changement d'état (sortie de la plage spécifiée par l'utilisateur) incrémente le compteur général, dont le contenu est affiché à partir de la valeur 1. |
![]() | Il est possible après coup de passer en mode rapport pour voir l'état des compteurs individuels de chaque entrée. L'affichage est de type temps réel et de nouveaux changements d'état seront immédiatement visibles s'ils concernent l'entrée en cours de sélection. |
![]() | Ici, affichage du nombre de fois que la valeur résistive mesurée est sortie de la plage spécifiée, par le haut. |
![]() | En mode réglage, on peut spécifier la plage dans laquelle la valeur résistive mesurée est considérée comme "normale" (état nominal). Ici, affichage et modification possible du seuil inférieur. |
![]() | Ici, affichage et modification possible du seuil supérieur de la valeur résistive "normale". |


Simulation effectuée avec succès mais circuit pas testé en grandeur nature. Mis à disposition uniquement pour tests.
